Home > MICROBIAL DETECTION PRODUCTS > Dehydrated Culture Media >
Dehydrated Culture Media
For isolating lactose-fermenting Gram-negative enteric bacilli.
500g/bottle
HCM017
Pancreatic Digest of Gelatin | 17.0 g |
Peptones (meat and casein) | 3.0 g |
Lactose Monohydrate | 10.0 g |
Sodium Chloride | 5.0 g |
Bile Salts | 1.5 g |
Agar | 13.5 g |
Neutral Red | 30.0 mg |
Crystal Violet | 1 mg |
Final pH | 7.1±0.2 |
Item | The name and number of strain | PR/G | Reaction |
Growth rate | E.Coli ATCC8739 | PR≥0.7 | Rose-red |
Characteristic difference | Proteus mirabilis CMCC(b)49005 | PR≥0.7 |
Colorless, no swarming |
Selective | Staphylococcus aureus ATCC6538 | G≤1 | - |